Compare
All drawings share one millimetre scale.
Laid on top of each other
Case outlines, lugs and dial openings, centred and to scale. The outer shape is what your wrist feels; the inner circle is what your eye reads.
- Hermès H0839 mm
- Cartier Santos de Cartier39.8 mm
- Chanel J12 33 mm Calibre 12.233 mm
The differences
Case diameter
39 mm
39.8 mm
33 mm
Lug to lug
The number that decides how it wears.
42 mm
47.5 mm
Thickness
10.6 mm
9.4 mm
Water resistance
100 m
100 m
200 m
Power reserve
50 h
40 h
50 h
Price
Approximate manufacturer RRP.
€7,700
€9,000
€7,650
Details
| Detail | H08 | Santos de Cartier | J12 33 mm Calibre 12.2 |
|---|---|---|---|
| Style | Sport | Sport | Sport |
| Movement | H1837, Automatic | 1847 MC, Automatic | Calibre 12.2, Automatic |
| Beat rate | 28,800 vph | 28,800 vph | 28,800 vph |
| Crystal | Sapphire | Sapphire | Sapphire |
| Case | Titanium | Stainless steel | Ceramic |
| Bezel | Smooth | Screws | Dive |
| Dial | Black nickel-treated, grained | Silvered opaline | Black lacquered |
| Strap | Steel bracelet | Steel bracelet | Steel bracelet |
| Origin | France | France | France |
| Introduced | 2021 | 2018 | 2022 |
Rows where the watches differ are shown darker.